1
/
von
7
kaiwunder
kaiwunder - Crazytreter Style
kaiwunder - Crazytreter Style
Normaler Preis
€42,50 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€42,50 EUR
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Müheloser Stil kombiniert mit alltagstauglicher Vielseitigkeit. Dank des atmungsaktiven Futters und der weichen Innensohle überstehen diese Herren-Canvas-Schuhe auch die wildesten Nächte mit Freunden.
• 100 % Polyester, Obermaterial aus Leinen
• Atmungsaktives Futter
• Gepolsterter Bund und Zunge
• Abnehmbare Innensohle
• Sohlen und Schnürsenkel in passenden Farben
• 100 % Polyester, Obermaterial aus Leinen
• Atmungsaktives Futter
• Gepolsterter Bund und Zunge
• Abnehmbare Innensohle
• Sohlen und Schnürsenkel in passenden Farben
Größentabelle
US-GRÖSSE HERREN | VEREINIGTES KÖNIGREICH | EUROPA | FUSSLÄNGE (cm) | JAPAN | LAUFSOHLENLÄNGE (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23 | 25.4 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 25.4 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24 | 26.2 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 26.2 |
7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 25.5 | 27.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 27.3 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 28.3 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27 | 29 |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29 |
10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 29.5 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28 | 28.5 | 30.5 |
11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.5 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 30.8 |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 29.9 | 30 | 31.8 |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30.5 | 31.8 |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 30.6 | 31 | 32.4 |
Share






